Le cure dentarie rappresentano spesso un costo elevato per molte famiglie. Grazie mynet.blue - Linea Odontoiatrica puoi offrire ai tuoi clienti numerose cure odontoiatriche prestate da professionisti accuratamente selezionati e che si avvalgono soltanto di materiali di qualità, a tariffe vantaggiose.
Il risparmio in molti casi può arrivare anche fino al 70% rispetto alle normali tariffe di mercato applicate per le stesse prestazioni.
Ecco alcuni esempi di tariffe a confronto.
PRESTAZIONE | COSTI MEDI DI MERCATO |
TARIFFE FISSE DR. SMALTO |
RISPARMIO |
Ablazione semplice del tartaro (detartrasi) | € 80,00 | €35,00 | 56% |
Otturazione in composito o amalgama | € 100,00 | € 65,00 | 35% |
Devitalizzazione molare | € 277,00 | € 200,00 | 28% |
Radiografia endorale | € 30,00 | € 12,00 | 60% |
Protesi parziale definitiva in resina o ceramica | € 900,00 | € 400,00 | 55% |
Applicazione topica di fluoro (fluoroprofilassi) | € 35,00 | € 15,00 | 57% |
Sigillatura (per ogni dente) | € 93,00 | € 25,00 | 73% |
Estrazione semplice di dente o radice | € 90,00 | € 50,00 | 40% |
Riparazione protesi | € 150,00 | € 60,00 | 60% |
Corona protesica provvisoria semplice in resina o armata | € 100,00 | € 60,00 | 40% |
I primi 3 dati sono certificati da una ricerca di Altroconsumo. Le restanti voci riportano il confronto tra i costi medi di mercato e le tariffe fisse applicate dal network convenzionato.